ZŁOTY KASK 2023

W przeniesionych na sobotę, 6. maja 2023 zawodach finałowych o Złoty Kask, zwyciężył Maciej Janowski. Drugie miejsce zajął Bartłomiej Zmarzlik, a trzecią lokatę na podium obsadził Piotr Pawlicki z dorobkiem dwunastu punktów. Tak wysokie miejsce zapewniło Piotrkowi awans do eliminacji do turnieju Speedway Grand Prix. W walce o awans do Challenge SGP Piotr Pawlicki zmierzy się z rywalami już 27. maja we włoskim Lonigo.

6. maja 2023

Finał Złotego Kasku

1. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) (3, 3, 3, 3, 2) 14
2. Bartosz Zmarzlik (Platinum Motor Lublin) (2, 3, 3, 2, 3) 13

3. Piotr Pawlicki (Betard Sparta Wrocław) (3, 2, 1, 3, 3) 12
4. Dominik Kubera (Platinum Motor Lublin) (2, 2, 2, 2, 3) 11
5. Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno) (3, 3, 0, 1, 2) 9
6. Przemysław Pawlicki (Enea Falubaz Zielona Góra) (1, 3, 2, 1, 2) 9
7. Szymon Woźniak (ebut.pl Stal Gorzów) (1, 1, 3, 0, 3) 8
8. Kacper Woryna (Tauron Włókniarz Częstochowa) (2, 2, 0, 2, 1) 7
9. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) (3, 1, 1, 1, 1) 7
10. Mateusz Cierniak (Platinum Motor Lublin) (2, w, 1, 3, 0) 6
11. Jarosław Hampel (Platinum Motor Lublin) (0, 0, 2, 3, 1) 6
12. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) (0, 2, 2, 2, 0) 6
13. Patryk Dudek (For Nature Solutions KS Apator Toruń) (0, 1, 3, 0, 1) 5
14. Paweł Przedpełski (For Nature Solutions KS Apator Toruń) (1, 1, 0, 1, 2) 5
16. Krzysztof Kasprzak (Cellfast Wilki Krosno) (1, 0, 0, 0, 0) 1
17. Jakub Miśkowiak (Tauron Włókniarz Częstochowa) (0, 0, 1, 0, 0) 1

17. Maksym Drabik (Tauron Włókniarz Częstochowa)  NS
18. Bartłomiej Kowalski (Betard Sparta Wrocław)  NS