GP Challenge – GISLAVED

Podczas turnieju Gran Prix Challenge 2023 rozgrywanego w szwedzkim Gislaved, Piotr Pawlicki zdobył 6 punktów i zajął 11. miejsce.

  1. Jason Doyle (3-2-3-3-2) 13+1. miejsce w biegu dodatkowym
  2. Martin Vaculík (2-2-3-3-3) 13+2. miejsce w biegu dodatkowym
  3. Szymon Woźniak (3-3-2-1-3) 12
  4. Robert Lambert (3-3-W-2-2) 10
  5. Jan Kvěch (2-1-2-2-3) 10
  6. Przemysław Pawlicki (2-0-3-1-3) 9
  7. Andrzej Lebiediew (1-1-3-3-1) 9
  8. Luke Becker (2-2-0-3-2) 9
  9. Jacob Thorssell (3-0-1-2-1) 7
  10. Dimitri Bergé (0-3-1-1-1) 6
  11. Piotr Pawlicki (0-T-2-2-2) 6
  12. Michael Jepsen Jensen (1-3-0-0-0) 4
  13. Frederik Jakobsen (1-1-1-D-1) 4
  14. Martin Smolinski (0-0-2-0-0) 2
  15. Oliver Berntzon (2) 2
  16. Michele Paco Castagna (1-0-1-0-0) 2
  17. Nicolás Covatti (0-1-0-1-0) 2
  18. Philip Hellström-Bängs Nie startował